Լրացման կափարիչ պիտակավորման մեքենա
Ձիթապտղի յուղի լցոնման արտադրական գիծը շատ նոր է հավաքման գծից դուրս:Դա արդիականացման մոդել է, որը հիմնված է մեր ընկերության օրիգինալ հեղուկ լցոնման արտադրության գծի վրա:Այն ոչ միայն բարելավում է լցոնման ճշգրտությունը և արտադրանքի տեսքի դասավորությունը, այլև բարելավում է արտադրանքի կատարումը, կայունությունը և որակը:Արտադրանքի տարբեր նյութերի կիրառելիությունը նույնպես համակողմանիորեն արդիականացվել է՝ ապրանքը շուկայում ավելի մրցունակ դարձնելու համար:Հարմար է ձիթապտղի յուղի, քնջութի յուղի, գետնանուշի յուղի, խառը յուղի, սոյայի սոուսի և այլ ապրանքների փաթեթավորման համար։Ձիթապտղի յուղի լցոնման արտադրական գիծը բաղկացած է 4 գլխանի ավտոմատ լցոնման մեքենայից, ավտոմատ ծածկող մեքենայից և կլոր շշի (հարթ) պիտակավորման մեքենայից:Նոր մոդելն ունի ավելի կայուն կատարում, խափանումների ցածր մակարդակ և բարձր տեխնոլոգիական բովանդակություն:
A. PLC հսկողություն, հաճախականության փոխակերպման արագության կարգավորում, ավտոմատացման բարձր աստիճան;
բ.Այն ընդունում է ինքնահոսքի լիցքավորում, որը հարմար է տարբեր հեղուկների համար՝ լավ հոսքի կատարմամբ և բարձր ճշգրտությամբ;պոմպի կառուցվածքը ընդունում է արագ միացման ապամոնտաժման մեխանիզմ, որը հարմար է մաքրման և ախտահանման համար:
գ.Ոչ մի շիշ, առանց լցոնման, ավտոմատ հաշվելու գործառույթով:
դ.Ամբողջ մեքենան նախագծված է GMP-ի պահանջներին համապատասխան, հեղուկի հետ շփվող բոլոր մասերը պատրաստված են գերազանց չժանգոտվող պողպատից, իսկ մակերեսը փայլեցված է՝ գեղեցիկ և առատաձեռն արտաքինով.
ե.Ուժեղ կիրառելիություն, կարող է կիրառվել տարբեր բնութագրերի շշերի վրա, հեշտ է կարգավորվել և կարող է ավարտվել կարճ ժամանակում:
A. Bottle Unscrambler
| 1 | Մոդել | 800/1000 |
| 2 | Պտտվող սալիկի տրամագիծը | 800 մմ / 1000 մմ |
| 3 | Շիշի հարմար տրամագիծը | 20-100 մմ |
| 4 | Շիշի հարմար բարձրություն | 30-120 մմ |
| 5 | Աշխատանքային արագություն | Մոտ 40-60 շիշ/րոպե (կախված շշի չափից) |
| 6 | Շարժիչի հզորություն | 2000 Վտ |
| 7 | Էլեկտրամատակարարում | 220V/50-60HZ |
| 8 | Զտաքաշ | Մոտ 109,5 կգ / 135 կգ |
| 9 | Համախառն քաշը | Մոտ 155 կգ/180 կգ |
| 10 | Փաթեթի չափը | Մոտ 1150*1000* 1320 մմ/1350*1315*1235 մմ |
B. Ամբողջական ավտոմատ լրացման մեքենա
| 1 | Կոնտեյների չափը | φ20-160 մմ H30-300 մմ | ||
| 2 | Առավելագույն հոսքի արագություն | 5500 մլ/րոպ | 5500 մլ/րոպ | 7500 մլ/րոպե |
| 3 | Պոմպի նյութը | 304 չժանգոտվող պողպատ | 316 չժանգոտվող պողպատ | 316 չժանգոտվող պողպատ |
| 4 | Լրացման ճշգրտություն | ≤100ml շեղում≤±1ml > 100 մլ շեղում≤±1% (հիմնված ջրի վրա) | ||
| 5 | Լրացման արագություն | 20-50 հատ/րոպե | 20-50 հատ/րոպե | 25-60 հատ/րոպե |
| 6 |
| (կախված շշերից և լցնող հեղուկից) | ||
| 7 | Էլեկտրամատակարարում | 220V-50HZ/110V-60HZ | ||
| 8 | Ամբողջ մեքենայի հզորությունը | 2000 Վտ | ||
| 9 | Փաթեթավորման քաշը | Մոտ 150 կգ | ||
| 10 | Փաթեթավորման չափը | Մոտ 2000*820*1580 մմ | ||
| 11 | Օդային կոմպրեսորի միակցիչի չափը | OD8 մմ | ||
C. Full Automatic Capping Machine
| 1 | Շիշի բարձրությունը | 30-300 մմ |
| 2 | Շիշի տրամագիծը | 18-70 մմ |
| 3 | Աշխատանքային արագություն | 20-60 շիշ / րոպե (կախված շշի և կափարիչի չափից և ձևից) |
| 4 | Աշխատանքային լարումը | AC220V/110V 50-60HZ |
| 5 | Աշխատանքային ճնշում | 0,4-0,6 ՄՊա |
| 6 | Չափս | Մոտ 1930*740*1600 մմ |
| 7 | Փաթեթի չափը | Մոտ 2000*820*1760 մմ |
| 8 | Զտաքաշ | Մոտ 113 կգ |
| 9 | Համախառն քաշը | Մոտ 192,5 կգ |
| 10 | Շիշի բարձրությունը | 30-300 մմ |
D. Ամբողջական ավտոմատ պիտակավորման մեքենա
| 1 | Պիտակավորման հզորություն | 25-50 հատ / րոպե (կախված շշի չափսից) |
| 2 | Պիտակավորման ճշգրտությունը | ± 1 մմ |
| 3 | Շիշի տրամագիծը | φ30- 100 մմ |
| 4 | Պիտակի չափը | (L) 15-200 մմ (H) 15-150 մմ |
| 5 | Ներսից գլորեք | φ76 մմ |
| 6 | Roll արտաքին տրամագիծը | φ350 մմ |
| 7 | Էլեկտրամատակարարում | AC220V 50Hz/60Hz 1500W |
| 8 | Փաթեթի չափը | Մոտ 2110*1040*1400 մմ |
| 9 | Զտաքաշ | Մոտ 223,5 կգ |
| 10 | Համախառն քաշը | Մոտ 280 կգ |
ԱՎԵԼԻ ԴԵՊՔ ՇՈՈՒ






